發(fā)布時間:2024-03-22 09:32
訪問次數(shù):
信息來源:市生態(tài)環(huán)境局新昌分局
一、空氣環(huán)境
1、城市空氣環(huán)境質(zhì)量
2024年2月,鐘樓站、城東站自動監(jiān)測有效天數(shù)29天,AQI為優(yōu)的有20天,為良的有7天,為輕度污染的有2天,優(yōu)良天數(shù)比例為93.1%;PM2.5月均值濃度為29μg/m3。與上年同期相比(100%,19μg/m3),優(yōu)良天數(shù)比例下降6.9個百分點,PM2.5月均值濃度上升10μg/m3。
2024年1-2月,累計監(jiān)測有效天數(shù)60天,AQI優(yōu)良天數(shù)比例為86.7%,PM2.5均值濃度為40μg/m3。與上年同期相比(100%,23μg/m3),優(yōu)良天數(shù)比例下降13.3個百分點,PM2.5均值濃度上升17μg/m3。
?
環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)統(tǒng)計月報(2023年2月)
?
年月 | AQI指數(shù)等級天數(shù)(天) | AQI優(yōu)良天數(shù)比例(%) | PM2.5 (μg/m3) | ||||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | ||||
2024年 | 2月 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 29 |
1-2月 | 27 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 40 | |
2023年 | 2月 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 |
1-2月 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | |
?
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)PM2.5
?
2024年2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)PM2.5監(jiān)測結(jié)果及同比
?????????單位:μg/m3
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 2024年 | 2023年 | ||
2月 | 年累計 | 2月 | 年累計 | |
儒岙鎮(zhèn) | 30 | 41 | 16 | 14 |
沃州鎮(zhèn) | 27 | 34 | 17 | 16 |
城南鄉(xiāng) | 33 | 45 | 15 | 17 |
小將鎮(zhèn) | 28 | 36 | 16 | 15 |
沙溪鎮(zhèn) | 28 | 38 | 23 | 25 |
回山鎮(zhèn) | 28 | 36 | 22 | 22 |
鏡嶺鎮(zhèn) | 30 | 42 | 20 | 15 |
東茗鄉(xiāng) | 32 | 42 | 24 | 23 |
七星街道 | 35 | 47 | 21 | 26 |
羽林街道 | 38 | 50 | 30 | 37 |
南明街道 | 29 | 40 | 19 | 23 |
澄潭街道 | 34 | 48 | 24 | 25 |
?
二、水環(huán)境
1、省級交接斷面
新昌江、澄潭江、黃澤江三個出境斷面納入省級交接斷面考核,采用自動監(jiān)測站統(tǒng)計數(shù)據(jù)評價。
????2024年2月,黃泥橋、田東、石橋頭交接斷面均達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類功能區(qū)要求,石橋頭、田東為Ⅱ類,黃泥橋為Ⅲ類。
1-2月累計,交接斷面三項考核指標均值達到Ⅱ類水質(zhì)標準,高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、總磷分別為2.3、0.27、0.062mg/l,與上年同期相比,高錳酸鹽指數(shù)持平、氨氮上升92.9%、總磷上升12.7%??己祟A(yù)評估結(jié)果為良好。
?
省級交接斷面監(jiān)測結(jié)果表(2024年2月)
????????????單位:mg/l
2024年 | 2023年 | ||||||||
斷面名稱 | 時間 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 |
黃泥橋 | 2月 | 2.7 | 0.52 | 0.115 | Ⅲ | 2.2 | 0.34 | 0.125 | III |
1-2月 | 2.4 | 0.68 | 0.137 | Ⅲ | 2.2 | 0.35 | 0.120 | III | |
田東 | 2月 | 2.8 | 0.11 | 0.042 | Ⅱ | 1.7 | 0.06 | 0.023 | Ⅱ |
1-2月 | 2.2 | 0.07 | 0.028 | Ⅱ | 1.5 | 0.05 | 0.026 | Ⅱ | |
石橋頭 | 2月 | 2.7 | 0.08 | 0.035 | Ⅱ | 2.1 | 0.04 | 0.019 | Ⅱ |
1-2月 | 2.4 | 0.06 | 0.020 | Ⅱ | 1.8 | 0.03 | 0.018 | Ⅰ | |
三江平均 | 2月 | 2.7 | 0.24 | 0.064 | Ⅱ | 2.0 | 0.15 | 0.056 | Ⅱ |
1-2月 | 2.3 | 0.27 | 0.062 | Ⅱ | 1.8 | 0.14 | 0.055 | Ⅱ | |
標準限值 | Ⅰ類 | 2 | 0.15 | 0.02 | |||||
Ⅱ類 | 4 | 0.5 | 0.1 | ||||||
Ⅲ類 | 6 | 1 | 0.2 | ||||||
注:省級交接斷面采用自動監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù),未考慮三江流量因素。
?
2、市級考核斷面
14個縣控以上斷面納入紹興市水質(zhì)考核,采用自動監(jiān)測數(shù)據(jù)為主、手工監(jiān)測數(shù)據(jù)為輔的數(shù)據(jù)進行評估,黃泥橋總氮采用自動監(jiān)測站數(shù)據(jù)。
2024年2月,14個市級考核斷面水質(zhì)均為I~Ⅲ類,其中I類3個、Ⅱ類10個、Ⅲ類1個,達標率100%;自動監(jiān)測達標率100%;黃泥橋總氮濃度3.71毫克/升。
2024年1-2月,14 個市級考核斷面的水質(zhì)類別均為Ⅰ~Ⅲ類。與去年同期相比,棠村斷面水質(zhì)類別變好??己祟A(yù)評估結(jié)果為優(yōu)秀。
各斷面水質(zhì)評價結(jié)果詳見附表。
3、飲用水源
全縣縣級飲用水水源地2個,每月監(jiān)測;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地7個,逢單月監(jiān)測。
2024年2月,縣級飲用水水源地水質(zhì)指標均達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅰ~Ⅲ類標準,滿足飲用水水源地水質(zhì)考核要求。
飲用水源主要指標監(jiān)測結(jié)果表(2月)單位:mg/l
監(jiān)測斷面 | 溶解 氧 | 高錳酸鹽指數(shù) | 生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 石油類 | 綜合 評價 | |
長詔水庫出口 | 8.4 | 1.4 | 1.1 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | I類 | |
欽寸水庫* | 10.5 | 1.6 | 0.8 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | Ⅱ類 | |
標準 | Ⅰ類 | ≥7.5 | ≤2 | ≤3 | ≤0.15 | ≤0.02(湖、庫0.01) | ≤0.05 | |
Ⅱ類 | ≥6 | ≤4 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1(湖、庫0.025) | ≤0.05 | ||
Ⅲ類 | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2(湖、庫0.05) | ≤0.05 | ||
*注:欽寸水庫水質(zhì)評價執(zhí)行湖、庫標準。
新昌縣市級考核斷面水質(zhì)評估表
斷面名稱 | 功能區(qū)要求 | 2024年 | 2023年 | 水質(zhì)變化 | 重要斷面總氮年均值 | |||
手工監(jiān)測 ? | 自動監(jiān)測 | |||||||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 1-2月 | ||||
黃壇 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
長詔水庫 | Ⅱ | I | I | Ⅱ | Ⅱ | I | 穩(wěn)定 | |
長詔水庫出口 | Ⅱ | I | I | I | I | I | 穩(wěn)定 | |
棣山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
水文站 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
黃泥橋 | III | III | III | III | III | III | 穩(wěn)定 | 3.24 |
門溪水庫 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
躍進水庫 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
鏡嶺大橋 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
棠村 | III | Ⅱ | Ⅱ | I | I | Ⅱ | 變好 | |
田東 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
巧英水庫 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ???????????????????????????????????? | 穩(wěn)定 | |
欽寸水庫 | Ⅱ | I | I | I | I | I | 穩(wěn)定 | |
石橋頭村 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | I | 穩(wěn)定 | |
注:長詔水庫出口、欽寸水庫、黃泥橋斷面由省站采測分離監(jiān)測,因數(shù)據(jù)公布滯后,本期月報暫以新昌縣環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)據(jù)評價。
| 分享到: | 【打印本頁】【關(guān)閉本頁】 |