發布時間:2024-07-16 09:16
訪問次數:
信息來源:縣財政局
各相關單位:
2024年,我縣共計收到直達資金29809.69萬元,其中中央安排29809.69萬元。根據直達資金監控系統數據統計,截至5月31日,我縣直達資金分配率為100%,已支付16740.45萬元,支付率為56.16%,支付進度列全市第1名。為進一步做好兩直資金相關工作,加快支出進度,現將31日止支付進度通報如下:
序號 | 資金名稱 | 預算單位 | 預算金額 (萬元) | 分配率 | 支付率 |
1? | 就業補助資金 | 新昌縣就業服務中心 | 468.00 | 100% | 0% |
2? | 優撫對象補助經費 | 新昌縣退役軍人事務局 | 1656.00 | 100% | 3.5% |
3? | 優撫對象醫療保障經費 | 新昌縣退役軍人事務局 | 58.00 | 100% | 0% |
4? | 中央財政城鎮保障性安居工程補助資金-公共租賃住房補貼 | 新昌縣住房和城鄉建設局 | 352.00 | 100% | 0% |
5? | 中央財政城鎮保障性安居工程補助資金-城鎮老舊小區改造 | 新昌縣住房和城鄉建設局 | 251.00 | 100% | 0% |
6? | 基本藥物制度補助資金 | 新昌縣人民醫院(醫共體) | 52.72 | 100% | 0% |
7? | 基本藥物制度補助資金 | 新昌縣中醫院(醫共體) | 61.01 | 100% | 0% |
8? | 城鄉居民基本養老保險補助經費 | 新昌縣城鄉居民養老保險基金財政專戶 | 3400.00 | 100% | 100% |
9? | 縣級基本財力保障機制獎補資金-城鄉居民基本養老保險補助經費 | 新昌縣城鄉居民養老保險基金財政專戶 | 12041.00 | 100% | 100% |
10? | 成品油稅費改革轉移支付-油價補貼 | 交通運輸局 | 4800.00 | 100% | 0% |
11? | 計生惠民政策補助 | 新昌縣衛生健康局 | 669.00 | 100% | 0% |
12? | 殘疾人事業發展補助經費 | 新昌縣殘疾人聯合會 | 33.60 | 100% | 0% |
13? | 學生資助補助經費-普高助學金 | 新昌縣教育體育局 | 11.2 | 100% | 0% |
14? | 學生資助補助經費-普高助學金 | 浙江省新昌中學 | 8.3 | 100% | 0% |
15? | 學生資助補助經費-普高助學金 | 新昌縣育才學校 | 0.5 | 100% | 0% |
16? | 學生資助補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌技師學院 | 154.42 | 100% | 63.5% |
17? | 學生資助補助經費-日常公用經費 | 新昌技師學院 | 110.00 | 100% | 16.15% |
18? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣城關中學 | 48.91 | 100% | 19.18% |
19? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣城關中學 | 1.00 | 100% | 2% |
20? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣實驗中學 | 36.5 | 100% | 49.56% |
21? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣實驗中學 | 23.00 | 100% | 19.7% |
22? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣七星中學 | 31.00 | 100% | 50.23% |
23? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣七星中學 | 19.00 | 100% | 71.32% |
24? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣西郊中學 | 23.00 | 100% | 59.3% |
25? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣西郊中學 | 16.00 | 100% | 17.19% |
26? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣拔茅中學 | 16.64 | 100% | 43.09% |
27? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣拔茅中學 | 7.00 | 100% | 58.14% |
28? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣大明市學校 | 4.60 | 100% | 54.35% |
29? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣大明市學校 | 7.00 | 100% | 55% |
30? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣潛溪中學 | 23.53 | 100% | 39.23% |
31? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣潛溪中學 | 9.00 | 100% | 88.78% |
32? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣城南中學 | 13.43 | 100% | 42.37% |
33? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣城南中學 | 3.30 | 100% | 4.55% |
34? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣實驗小學 | 32.78 | 100% | 65.47% |
35? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣實驗小學 | 13.69 | 100% | 44.34% |
36? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣南明小學 | 58.50 | 100% | 16.94% |
37? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣南明小學 | 18.00 | 100% | 44.22% |
38? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣青年路小學 | 23.20 | 100% | 73.97% |
39? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣青年路小學 | 13.00 | 100% | 18.15% |
40? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣鼓山小學 | 39.00 | 100% | 36.92% |
41? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣鼓山小學 | 20.00 | 100% | 33.4% |
42? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣育英小學 | 47.35 | 100% | 39.54% |
43? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣育英小學 | 26.00 | 100% | 14.92% |
44? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣南巖小學 | 34.50 | 100% | 46.84% |
45? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣南巖小學 | 22.00 | 100% | 1.68% |
46? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣七星小學 | 49.63 | 100% | 45.9% |
47? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣七星小學 | 17.00 | 100% | 15.53% |
48? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣禮泉小學 | 21.84 | 100% | 70.33% |
49? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣禮泉小學 | 20.00 | 100% | 87.7 |
50? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣拔茅小學 | 17.16 | 100% | 41.26% |
51? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣拔茅小學 | 11.00 | 100% | 19.73% |
52? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣城東實驗學校 | 49.00 | 100% | 22.04% |
53? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣城東實驗學校 | 65.40 | 100% | 37.78% |
54? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣城南小學 | 24.30 | 100% | 29.38% |
55? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣城南小學 | 4.95 | 100% | 8.08% |
56? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣濱江小學 | 18.00 | 100% | 81% |
57? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣濱江小學 | 2.00 | 100% | 7.50% |
58? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣澄潭中心學校 | 50.65 | 100% | 58.48% |
59? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣澄潭中心學校 | 28.90 | 100% | 47.09% |
60? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣儒岙中心學校 | 14.19 | 100% | 11.7% |
61? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣儒岙中心學校 | 12.18 | 100% | 68.8% |
62? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣沃洲中心學校 | 22.57 | 100% | 50.73% |
63? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣沃洲中心學校 | 25.40 | 100% | 10.12% |
64? | 城鄉義務教育補助經費-義務教育免費教科書 | 新昌縣教育體育局 | 434.15 | 100% | 68.21% |
65? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣城關中學 | 0.07 | 100% | 0% |
66? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣實驗中學 | 0.41 | 100% | 0% |
67? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣七星中學 | 0.15 | 100% | 0% |
68? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣西郊中學 | 0.6 | 100% | 0% |
69? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣拔茅中學 | 2.92 | 100% | 0% |
70? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣大明市學校 | 3.22 | 100% | 0% |
71? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣潛溪中學 | 0.56 | 100% | 0% |
72? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣城南中學 | 1.12 | 100% | 100% |
73? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣實驗小學 | 0.41 | 100% | 0% |
74? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣南明小學 | 0.09 | 100% | 100% |
75? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣青年路小學 | 0.25 | 100% | 100% |
76? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣鼓山小學 | 0.06 | 100% | 0% |
77? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣育英小學 | 0.84 | 100% | 100% |
78? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣南巖小學 | 0.28 | 100% | 0% |
79? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣七星小學 | 0.12 | 100% | 100% |
80? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣禮泉小學 | 0.56 | 100% | 100% |
81? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣拔茅小學 | 1.5 | 100% | 0% |
82? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣育才學校 | 2.51 | 100% | 100% |
83? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣城東實驗學校 | 1.16 | 100% | 100% |
84? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣城南小學 | 1.16 | 100% | 0% |
85? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣濱江小學 | 0.06 | 100% | 0% |
86? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣澄潭中心學校 | 2.26 | 100% | 100% |
87? | 城鄉義務教育補助經費-校園安全工程 | 新昌縣教育體育局 | 480.00 | 100% | 28.86% |
88? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣城關中學 | 9.6 | 100% | 0% |
89? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣實驗中學 | 15.2 | 100% | 6.71% |
90? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣七星中學 | 8.6 | 100% | 23.84% |
91? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣西郊中學 | 9.7 | 100% | 18.76% |
92? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣拔茅中學 | 5.3 | 100% | 44.15% |
93? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣大明市學校 | 4.3 | 100% | 0.23% |
94? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣潛溪中學 | 11 | 100% | 46.82% |
95? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣城南中學 | 3.4 | 100% | 9.41% |
96? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣實驗小學 | 3.8 | 100% | 0% |
97? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣南明小學 | 6.6 | 100% | 49.09% |
98? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣青年路小學 | 5.8 | 100% | 4.14% |
99? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣鼓山小學 | 10 | 100% | 47.7% |
100? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣育英小學 | 7.6 | 100% | 37.76% |
101? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣南巖小學 | 8.8 | 100% | 19.66% |
102? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣七星小學 | 7.9 | 100% | 39.24% |
103? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣禮泉小學 | 14.5 | 100% | 2.55% |
104? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣拔茅小學 | 3.8 | 100% | 50.26% |
105? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣城東實驗學校 | 17 | 100% | 27.76 |
106? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣城南小學 | 5.2 | 100% | 0.96% |
107? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣濱江小學 | 4 | 100% | 44% |
108? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣澄潭中心學校 | 18.3 | 100% | 91.53% |
109? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣儒岙中心學校 | 10.4 | 100% | 32.31% |
110? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣沃洲中心學校 | 9.2 | 100% | 45.76% |
111? | 醫療救助補助資金 | 新昌縣城鄉醫療救助基金財政專戶 | 155.00 | 100% | 100% |
112? | 醫療服務與保障能力提升補助資金-醫療救助補助資金 | 新昌縣衛生健康局 | 6.21 | 100% | 0% |
113? | 醫療服務與保障能力提升補助資-公立醫院改革專項 | 新昌縣人民醫院(醫共體) | 155.00 | 100% | 0% |
114? | 農業生產發展資金-耕地地力保護補貼資金 | 新昌縣農業農村局 | 796.98 | 100% | 0% |
115? | 困難群眾救助補助經費 | 新昌縣民政局 | 478.00 | 100% | 0% |
116? | 基本公共衛生服務補助資金-城鄉基本公共衛生服務 | 新昌縣人民醫院(醫共體) | 700.00 | 100% | 3.8% |
117? | 基本公共衛生服務補助資金-城鄉基本公共衛生服務 | 新昌縣中醫院(醫共體) | 594.65 | 100% | 0% |
118? | 醫療服務與保障能力提升補助資金-電子政務(運行維護) | 新昌縣醫療保障局 | 67.00 | 100% | 0% |
119? | 自然災害應急能力提升工程補助資金 | 新昌縣應急管理局 | 510.50 | 100% | 0% |
合計 | 29809.69 | 100% | 56.16% | ||
? ? ?我局將每月初對兩直資金支出開展分析并進行通報,請各單位務必提高認識,重視現狀,按照要求抓好落實。
新昌縣財政局
2024年6月04日
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |