發布時間:2024-07-16 09:38
訪問次數:
信息來源:縣財政局
各相關單位:
2024年,我縣共計收到直達資金29809.69萬元,其中中央安排29809.69萬元。根據直達資金監控系統數據統計,截至6月30日,我縣直達資金分配率為100%,已支付26281.68萬元,支付率為88.16%,支付進度列全市第1名。為進一步做好兩直資金相關工作,加快支出進度,現將30日止支付進度通報如下:
序號 | 資金名稱 | 預算單位 | 預算金額 (萬元) | 分配率 | 支付率 |
1? | 就業補助資金 | 新昌縣就業服務中心 | 468.00 | 100% | 0% |
2? | 優撫對象補助經費 | 新昌縣退役軍人事務局 | 1656.00 | 100% | 58.96% |
3? | 優撫對象醫療保障經費 | 新昌縣退役軍人事務局 | 58.00 | 100% | 100% |
4? | 中央財政城鎮保障性安居工程補助資金-公共租賃住房補貼 | 新昌縣住房和城鄉建設局 | 352.00 | 100% | 30.11% |
5? | 中央財政城鎮保障性安居工程補助資金-城鎮老舊小區改造 | 新昌縣住房和城鄉建設局 | 251.00 | 100% | 96.02% |
6? | 基本藥物制度補助資金 | 新昌縣人民醫院(醫共體) | 52.72 | 100% | 0% |
7? | 基本藥物制度補助資金 | 新昌縣中醫院(醫共體) | 61.01 | 100% | 0% |
8? | 城鄉居民基本養老保險補助經費 | 新昌縣城鄉居民養老保險基金財政專戶 | 3400.00 | 100% | 100% |
9? | 縣級基本財力保障機制獎補資金-城鄉居民基本養老保險補助經費 | 新昌縣城鄉居民養老保險基金財政專戶 | 12041.00 | 100% | 100% |
10? | 成品油稅費改革轉移支付-油價補貼 | 交通運輸局 | 4800.00 | 100% | 100% |
11? | 計生惠民政策補助 | 新昌縣衛生健康局 | 669.00 | 100% | 100% |
12? | 殘疾人事業發展補助經費 | 新昌縣殘疾人聯合會 | 33.60 | 100% | 0% |
13? | 學生資助補助經費-普高助學金 | 新昌縣教育體育局 | 11.20 | 100% | 100% |
14? | 學生資助補助經費-普高助學金 | 浙江省新昌中學 | 8.30 | 100% | 100% |
15? | 學生資助補助經費-普高助學金 | 新昌縣育才學校 | 0.50 | 100% | 100% |
16? | 學生資助補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌技師學院 | 154.42 | 100% | 85.69% |
17? | 學生資助補助經費-日常公用經費 | 新昌技師學院 | 110.00 | 100% | 12.22% |
18? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣城關中學 | 48.91 | 100% | 29.48% |
19? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣城關中學 | 1.00 | 100% | 4.00% |
20? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣實驗中學 | 36.50 | 100% | 68.36% |
21? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣實驗中學 | 23.00 | 100% | 39.09% |
22? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣七星中學 | 31.00 | 100% | 60.61% |
23? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣七星中學 | 19.00 | 100% | 89.47% |
24? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣西郊中學 | 23.00 | 100% | 76.30% |
25? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣西郊中學 | 16.00 | 100% | 23.00% |
26? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣拔茅中學 | 16.64 | 100% | 60.22% |
27? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣拔茅中學 | 7.00 | 100% | 68.00% |
28? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣大明市學校 | 4.60 | 100% | 56.30% |
29? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣大明市學校 | 7.00 | 100% | 71.57% |
30? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣潛溪中學 | 23.53 | 100% | 47.17% |
31? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣潛溪中學 | 9.00 | 100% | 87.22% |
32? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣城南中學 | 13.43 | 100% | 47.51% |
33? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣城南中學 | 3.30 | 100% | 9.09% |
34? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣實驗小學 | 32.78 | 100% | 70.96% |
35? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣實驗小學 | 13.69 | 100% | 52.23% |
36? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣南明小學 | 58.50 | 100% | 24.51% |
37? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣南明小學 | 18.00 | 100% | 48.11% |
38? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣青年路小學 | 23.20 | 100% | 92.20% |
39? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣青年路小學 | 13.00 | 100% | 19.00% |
40? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣鼓山小學 | 39.00 | 100% | 44.74% |
41? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣鼓山小學 | 20.00 | 100% | 46.50% |
42? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣育英小學 | 47.35 | 100% | 42.53% |
43? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣育英小學 | 26.00 | 100% | 22.96% |
44? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣南巖小學 | 34.50 | 100% | 69.19% |
45? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣南巖小學 | 22.00 | 100% | 8.18% |
46? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣七星小學 | 49.63 | 100% | 55.21% |
47? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣七星小學 | 17.00 | 100% | 16.53% |
48? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣禮泉小學 | 21.84 | 100% | 78.07% |
49? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣禮泉小學 | 20.00 | 100% | 93.00% |
50? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣拔茅小學 | 17.16 | 100% | 50.82% |
51? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣拔茅小學 | 11.00 | 100% | 19.91% |
52? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣城東實驗學校 | 49.00 | 100% | 31.18% |
53? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣城東實驗學校 | 65.40 | 100% | 51.53% |
54? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣城南小學 | 24.30 | 100% | 35.31% |
55? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣城南小學 | 4.95 | 100% | 17.17% |
56? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣濱江小學 | 18.00 | 100% | 81.89% |
57? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣濱江小學 | 2.00 | 100% | 17.00% |
58? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣澄潭中心學校 | 50.65 | 100% | 60.57% |
59? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣澄潭中心學校 | 28.90 | 100% | 49.24% |
60? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣儒岙中心學校 | 14.19 | 100% | 27.27% |
61? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣儒岙中心學校 | 12.18 | 100% | 72.17% |
62? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費(三保) | 新昌縣沃洲中心學校 | 22.57 | 100% | 54.36% |
63? | 城鄉義務教育補助經費-日常公用經費 | 新昌縣沃洲中心學校 | 25.40 | 100% | 13.03% |
64? | 城鄉義務教育補助經費-義務教育免費教科書 | 新昌縣教育體育局 | 434.15 | 100% | 68.21% |
65? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣城關中學 | 0.07 | 100% | 100% |
66? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣實驗中學 | 0.41 | 100% | 100% |
67? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣七星中學 | 0.15 | 100% | 100% |
68? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣西郊中學 | 0.60 | 100% | 100% |
69? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣拔茅中學 | 2.92 | 100% | 100% |
70? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣大明市學校 | 3.22 | 100% | 100% |
71? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣潛溪中學 | 0.56 | 100% | 100% |
72? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣城南中學 | 1.12 | 100% | 100% |
73? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣實驗小學 | 0.41 | 100% | 100% |
74? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣南明小學 | 0.09 | 100% | 100% |
75? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣青年路小學 | 0.25 | 100% | 100% |
76? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣鼓山小學 | 0.06 | 100% | 100% |
77? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣育英小學 | 0.84 | 100% | 100% |
78? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣南巖小學 | 0.28 | 100% | 100% |
79? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣七星小學 | 0.12 | 100% | 100% |
80? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣禮泉小學 | 0.56 | 100% | 100% |
81? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣拔茅小學 | 1.50 | 100% | 100% |
82? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣育才學校 | 2.51 | 100% | 100% |
83? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣城東實驗學校 | 1.16 | 100% | 100% |
84? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣城南小學 | 1.16 | 100% | 100% |
85? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣濱江小學 | 0.06 | 100% | 100% |
86? | 城鄉義務教育補助經費-困難學生資助 | 新昌縣澄潭中心學校 | 2.26 | 100% | 100% |
87? | 城鄉義務教育補助經費-校園安全工程 | 新昌縣教育體育局 | 480.00 | 100% | 28.86% |
88? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣城關中學 | 9.60 | 100% | 16.77% |
89? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣實驗中學 | 15.20 | 100% | 20.39% |
90? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣七星中學 | 8.60 | 100% | 45.70% |
91? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣西郊中學 | 9.70 | 100% | 38.25% |
92? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣拔茅中學 | 5.30 | 100% | 69.81% |
93? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣大明市學校 | 4.30 | 100% | 1.40% |
94? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣潛溪中學 | 11.00 | 100% | 67.09% |
95? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣城南中學 | 3.40 | 100% | 17.06% |
96? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣實驗小學 | 3.80 | 100% | 44.74% |
97? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣南明小學 | 6.60 | 100% | 61.67% |
98? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣青年路小學 | 5.80 | 100% | 23.97% |
99? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣鼓山小學 | 10.00 | 100% | 52.90% |
100? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣育英小學 | 7.60 | 100% | 53.95% |
101? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣南巖小學 | 8.80 | 100% | 19.66% |
102? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣七星小學 | 7.90 | 100% | 76.46% |
103? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣禮泉小學 | 14.50 | 100% | 19.38% |
104? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣拔茅小學 | 3.80 | 100% | 77.63% |
105? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣城東實驗學校 | 17.00 | 100% | 44.00% |
106? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣城南小學 | 5.20 | 100% | 12.50% |
107? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣濱江小學 | 4.00 | 100% | 92.50% |
108? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣澄潭中心學校 | 18.30 | 100% | 93.22% |
109? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣儒岙中心學校 | 10.40 | 100% | 49.04% |
110? | 城鄉義務教育補助經費-課后服務 | 新昌縣沃洲中心學校 | 9.20 | 100% | 59.46% |
111? | 醫療救助補助資金 | 新昌縣城鄉醫療救助基金財政專戶 | 155.00 | 100% | 100% |
112? | 醫療服務與保障能力提升補助資金-醫療救助補助資金 | 新昌縣衛生健康局 | 6.21 | 100% | 0% |
113? | 醫療服務與保障能力提升補助資-公立醫院改革專項 | 新昌縣人民醫院(醫共體) | 155.00 | 100% | 100% |
114? | 農業生產發展資金-耕地地力保護補貼資金 | 新昌縣農業農村局 | 796.98 | 100% | 99.99% |
115? | 困難群眾救助補助經費 | 新昌縣民政局 | 478.00 | 100% | 100% |
116? | 基本公共衛生服務補助資金-城鄉基本公共衛生服務 | 新昌縣人民醫院(醫共體) | 700.00 | 100% | 100% |
117? | 基本公共衛生服務補助資金-城鄉基本公共衛生服務 | 新昌縣中醫院(醫共體) | 594.65 | 100% | 77.08% |
118? | 醫療服務與保障能力提升補助資金-電子政務(運行維護) | 新昌縣醫療保障局 | 67.00 | 100% | 0% |
119? | 自然災害應急能力提升工程補助資金 | 新昌縣應急管理局 | 510.50 | 100% | 0% |
合計 | 29809.69 | 100% | 88.16% | ||
我局將每月初對兩直資金支出開展分析并進行通報,請各單位務必提高認識,重視現狀,按照要求抓好落實。
? ? ? ? ? ? ? 新昌縣財政局
? ? ? ? ? ? ?2024年7月7日
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |