發(fā)布時(shí)間:2024-09-09 11:26
訪問次數(shù):
信息來源:縣財(cái)政局
各相關(guān)單位:
2024年,我縣共計(jì)收到直達(dá)資金29809.69萬元,其中中央安排29809.69萬元。根據(jù)直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至8月31日,我縣直達(dá)資金分配率為100%,已支付26767.3萬元,支付率為89.79%,支付進(jìn)度列全市第1名。為進(jìn)一步做好兩直資金相關(guān)工作,加快支出進(jìn)度,現(xiàn)將31日止支付進(jìn)度通報(bào)如下:
序號(hào) | 資金名稱 | 主管部門 | 預(yù)算單位 | 預(yù)算金額 (萬元) | 分配率 | 支付率 |
1? | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | 新昌縣人力資源和社會(huì)保障局 | 新昌縣就業(yè)服務(wù)中心 | 468.00 | 100% | 0% |
2? | 優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新昌縣退役軍人事務(wù)局 | 新昌縣退役軍人事務(wù)局 | 1656.00 | 100% | 68.71% |
3? | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) | 新昌縣退役軍人事務(wù)局 | 新昌縣退役軍人事務(wù)局 | 58.00 | 100% | 100% |
4? | 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金-公共租賃住房補(bǔ)貼 | 新昌縣退役軍人事務(wù)局 | 新昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 352.00 | 100% | 30.11% |
5? | 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金-城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 新昌縣退役軍人事務(wù)局 | 新昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 251.00 | 100% | 96.02% |
6? | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 新昌縣衛(wèi)生健康局 | 新昌縣人民醫(yī)院(醫(yī)共體) | 66.85 | 100% | 0% |
7? | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 新昌縣衛(wèi)生健康局 | 新昌縣中醫(yī)院(醫(yī)共體) | 46.88 | 100% | 0% |
8? | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新昌縣財(cái)政局 | 新昌縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶 | 3400.00 | 100% | 100% |
9? | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金-城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新昌縣財(cái)政局 | 新昌縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶 | 12041.00 | 100% | 100% |
10? | 成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付-油價(jià)補(bǔ)貼 | 新昌縣交通運(yùn)輸局 | 新昌縣交通運(yùn)輸局 | 4800.00 | 100% | 100% |
11? | 計(jì)生惠民政策補(bǔ)助 | 新昌縣衛(wèi)生健康局 | 新昌縣衛(wèi)生健康局 | 669.00 | 100% | 100% |
12? | 殘疾人之家 | 新昌縣七星街道辦事處 | 新昌縣七星街道辦事處 | 33.60 | 100% | 0% |
13? | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-普高助學(xué)金 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣教育體育局 | 11.20 | 100% | 100% |
14? | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-普高助學(xué)金 | 新昌縣教育體育局 | 浙江省新昌中學(xué) | 8.30 | 100% | 100% |
15? | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-普高助學(xué)金 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣育才學(xué)校 | 0.50 | 100% | 100% |
16? | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌技師學(xué)院 | 134.02 | 100% | 86.79% |
17? | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌技師學(xué)院 | 22.17 | 100% | 20.15% |
18? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城關(guān)中學(xué) | 48.91 | 100% | 30.44% |
19? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城關(guān)中學(xué) | 1.00 | 100% | 4.00% |
20? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 36.50 | 100% | 86.58% |
21? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 23.00 | 100% | 60.91% |
22? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣七星中學(xué) | 31.00 | 100% | 64.29% |
23? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣七星中學(xué) | 19.00 | 100% | 97.21% |
24? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣西郊中學(xué) | 23.00 | 100% | 82.96% |
25? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣西郊中學(xué) | 16.00 | 100% | 24.06% |
26? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣拔茅中學(xué) | 16.64 | 100% | 74.1% |
27? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣拔茅中學(xué) | 7.00 | 100% | 68.00% |
28? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣大明市學(xué)校 | 4.60 | 100% | 56.30% |
29? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣大明市學(xué)校 | 7.00 | 100% | 73.57% |
30? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣潛溪中學(xué) | 23.53 | 100% | 53.89% |
31? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣潛溪中學(xué) | 9.00 | 100% | 87.22% |
32? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城南中學(xué) | 13.43 | 100% | 61.13% |
33? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城南中學(xué) | 3.30 | 100% | 9.09% |
34? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 32.78 | 100% | 76.42% |
35? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 13.69 | 100% | 64.13% |
36? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣南明小學(xué) | 58.50 | 100% | 28.91% |
37? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣南明小學(xué) | 18.00 | 100% | 48.11% |
38? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣青年路小學(xué) | 23.20 | 100% | 93.49% |
39? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣青年路小學(xué) | 13.00 | 100% | 25.85% |
40? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣鼓山小學(xué) | 39.00 | 100% | 44.74% |
41? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣鼓山小學(xué) | 20.00 | 100% | 52.97% |
42? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣育英小學(xué) | 47.35 | 100% | 49.48% |
43? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣育英小學(xué) | 26.00 | 100% | 22.96% |
44? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣南巖小學(xué) | 34.50 | 100% | 75.91% |
45? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣南巖小學(xué) | 22.00 | 100% | 14.27% |
46? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣七星小學(xué) | 49.63 | 100% | 58.84% |
47? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣七星小學(xué) | 17.00 | 100% | 49.12% |
48? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣禮泉小學(xué) | 21.84 | 100% | 85.12% |
49? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣禮泉小學(xué) | 20.00 | 100% | 96.6% |
50? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣拔茅小學(xué) | 17.16 | 100% | 59.73% |
51? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣拔茅小學(xué) | 11.00 | 100% | 32.91% |
52? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 49.00 | 100% | 35.33% |
53? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 65.40 | 100% | 56.15% |
54? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城南小學(xué) | 24.30 | 100% | 43.54% |
55? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城南小學(xué) | 4.95 | 100% | 17.17% |
56? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣濱江小學(xué) | 18.00 | 100% | 86.33% |
57? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣濱江小學(xué) | 2.00 | 100% | 17.00% |
58? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣澄潭中心學(xué)校 | 50.65 | 100% | 67.64% |
59? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣澄潭中心學(xué)校 | 28.90 | 100% | 50.69% |
60? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣儒岙中心學(xué)校 | 14.19 | 100% | 30.87% |
61? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣儒岙中心學(xué)校 | 12.18 | 100% | 74.22% |
62? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi)(三保) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣沃洲中心學(xué)校 | 22.57 | 100% | 75.32% |
63? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-日常公用經(jīng)費(fèi) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣沃洲中心學(xué)校 | 25.40 | 100% | 17.01% |
64? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-義務(wù)教育免費(fèi)教科書 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣教育體育局 | 434.15 | 100% | 68.21% |
65? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城關(guān)中學(xué) | 0.07 | 100% | 100% |
66? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0.41 | 100% | 100% |
67? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣七星中學(xué) | 0.15 | 100% | 100% |
68? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣西郊中學(xué) | 0.60 | 100% | 100% |
69? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣拔茅中學(xué) | 2.92 | 100% | 100% |
70? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣大明市學(xué)校 | 3.22 | 100% | 100% |
71? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣潛溪中學(xué) | 0.56 | 100% | 100% |
72? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城南中學(xué) | 1.12 | 100% | 100% |
73? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0.41 | 100% | 100% |
74? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣南明小學(xué) | 0.09 | 100% | 100% |
75? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣青年路小學(xué) | 0.25 | 100% | 100% |
76? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣鼓山小學(xué) | 0.06 | 100% | 100% |
77? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣育英小學(xué) | 0.84 | 100% | 100% |
78? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣南巖小學(xué) | 0.28 | 100% | 100% |
79? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣七星小學(xué) | 0.12 | 100% | 100% |
80? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣禮泉小學(xué) | 0.56 | 100% | 100% |
81? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣拔茅小學(xué) | 1.50 | 100% | 100% |
82? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣育才學(xué)校 | 2.51 | 100% | 100% |
83? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1.16 | 100% | 100% |
84? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城南小學(xué) | 1.16 | 100% | 100% |
85? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣濱江小學(xué) | 0.06 | 100% | 100% |
86? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-困難學(xué)生資助 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣澄潭中心學(xué)校 | 2.26 | 100% | 100% |
87? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-校園安全工程 | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣教育體育局 | 480.00 | 100% | 58.41% |
88? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城關(guān)中學(xué) | 9.60 | 100% | 16.77% |
89? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15.20 | 100% | 65.72% |
90? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣七星中學(xué) | 8.60 | 100% | 95.81% |
91? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣西郊中學(xué) | 9.70 | 100% | 77.01% |
92? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣拔茅中學(xué) | 5.30 | 100% | 69.81% |
93? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣大明市學(xué)校 | 4.30 | 100% | 7.44% |
94? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣潛溪中學(xué) | 11.00 | 100% | 96.36% |
95? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城南中學(xué) | 3.40 | 100% | 24.41% |
96? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3.80 | 100% | 92.63% |
97? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣南明小學(xué) | 6.60 | 100% | 79.24% |
98? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣青年路小學(xué) | 5.80 | 100% | 28.45% |
99? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣鼓山小學(xué) | 10.00 | 100% | 97.8% |
100? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣育英小學(xué) | 7.60 | 100% | 85% |
101? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣南巖小學(xué) | 8.80 | 100% | 51.14% |
102? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣七星小學(xué) | 7.90 | 100% | 100% |
103? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣禮泉小學(xué) | 14.50 | 100% | 41.52% |
104? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣拔茅小學(xué) | 3.80 | 100% | 82.63% |
105? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 17.00 | 100% | 96.18% |
106? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣城南小學(xué) | 5.20 | 100% | 25.19% |
107? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣濱江小學(xué) | 4.00 | 100% | 95.50% |
108? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣澄潭中心學(xué)校 | 18.30 | 100% | 100% |
109? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣儒岙中心學(xué)校 | 10.40 | 100% | 67.98% |
110? | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-課后服務(wù) | 新昌縣教育體育局 | 新昌縣沃洲中心學(xué)校 | 9.20 | 100% | 98.15% |
111? | 醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 新昌縣財(cái)政局 | 新昌縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金財(cái)政專戶 | 155.00 | 100% | 100% |
112? | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金-醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 新昌縣衛(wèi)生健康局 | 新昌縣衛(wèi)生健康局 | 6.21 | 100% | 0% |
113? | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資-公立醫(yī)院改革專項(xiàng) | 新昌縣衛(wèi)生健康局 | 新昌縣人民醫(yī)院(醫(yī)共體) | 155.00 | 100% | 100% |
114? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣南明街道辦事處 | 新昌縣南明街道辦事處 | 25.51 | 100% | 100% |
115? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣七星街道辦事處 | 新昌縣七星街道辦事處 | 11.52 | 100% | 100% |
116? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣羽林街道辦事處 | 新昌縣羽林街道辦事處 | 68.63 | 100% | 100% |
117? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣澄潭街道辦事處 | 新昌縣澄潭街道辦事處 | 73.56 | 100% | 100% |
118? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府 | 新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府 | 72.31 | 100% | 99.89% |
119? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣回山鎮(zhèn)人民政府 | 新昌縣回山鎮(zhèn)人民政府 | 104.12 | 100% | 100% |
120? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣儒岙鎮(zhèn)人民政府 | 新昌縣儒岙鎮(zhèn)人民政府 | 103.47 | 100% | 100% |
121? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣沃洲鎮(zhèn)人民政府 | 新昌縣沃洲鎮(zhèn)人民政府 | 85.21 | 100% | 100% |
122? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣小將鎮(zhèn)人民政府 | 新昌縣小將鎮(zhèn)人民政府 | 72.72 | 100% | 100% |
123? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣沙溪鎮(zhèn)人民政府 | 新昌縣沙溪鎮(zhèn)人民政府 | 56.1 | 100% | 100% |
124? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣城南鄉(xiāng)人民政府 | 新昌縣城南鄉(xiāng)人民政府 | 62.53 | 100% | 100% |
125? | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 新昌縣東茗鄉(xiāng)人民政府 | 新昌縣東茗鄉(xiāng)人民政府 | 61.3 | 100% | 100% |
126? | 困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新昌縣民政局 | 新昌縣民政局 | 478.00 | 100% | 100% |
127? | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金-城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 新昌縣衛(wèi)生健康局 | 新昌縣人民醫(yī)院(醫(yī)共體) | 700.00 | 100% | 100% |
128? | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金-城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 新昌縣衛(wèi)生健康局 | 新昌縣中醫(yī)院(醫(yī)共體) | 594.65 | 100% | 77.08% |
129? | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金-電子政務(wù)(運(yùn)行維護(hù)) | 新昌縣醫(yī)療保障局 | 新昌縣醫(yī)療保障局 | 67.00 | 100% | 0% |
130? | 自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程補(bǔ)助資金 | 新昌縣應(yīng)急管理局 | 新昌縣應(yīng)急管理局 | 510.50 | 100% | 0% |
合計(jì) | 29809.69 | 100% | 89.79% | |||
我局將每月初對(duì)兩支資金支出開展分析并進(jìn)行通報(bào),請(qǐng)各單位務(wù)必提高認(rèn)識(shí),重視現(xiàn)狀,按照要求抓好落實(shí)。
新昌縣財(cái)政局
2024年9月3日
| 分享到: | 【打印本頁】【關(guān)閉本頁】 |