發(fā)布時間:2025-01-22 15:07
訪問次數(shù):
信息來源:市生態(tài)環(huán)境局新昌分局
一、空氣環(huán)境
1、城市空氣環(huán)境質(zhì)量
2024年12月,鐘樓站、城東站自動監(jiān)測有效天數(shù)31天,AQI為優(yōu)的有8天,為良的有22天,為輕度污染的有1天,優(yōu)良天數(shù)比例為96.8%;PM2.5月均值濃度為37μg/m3。與上年同期相比(90.3%,42μg/m3),優(yōu)良天數(shù)比例上升6.5個百分點,PM2.5月均值濃度下降5μg/m3。
2024年1-12月,累計監(jiān)測有效天數(shù)366天,AQI優(yōu)良天數(shù)比例為95.9%,PM2.5均值濃度為23μg/m3。與上年同期相比(95.6%,21μg/m3),優(yōu)良天數(shù)比例上升0.3個百分點,PM2.5均值濃度下降2μg/m3。
環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)統(tǒng)計月報(2023年12月)
?
年月 | AQI指數(shù)等級天數(shù)(天) | AQI優(yōu)良天數(shù)比例(%) | PM2.5 (μg/m3) | ||||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | ||||
2024年 | 12月 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 37 |
1-12月 | 192 | 159 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 23 | |
2023年 | 12月 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 42 |
1-12月 | 170 | 179 | 15 | 1 | 0 | 0 | 95.6 | 21 | |
?
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)PM2.5
?
2024年12月鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)PM2.5監(jiān)測結果及同比
?????????單位:μg/m3
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 2024年 | 2023年 | ||
12月 | 年累計 | 12月 | 年累計 | |
儒岙鎮(zhèn) | 47 | 23 | 40 | 15 |
沃州鎮(zhèn) | 39 | 20 | 34 | 15 |
城南鄉(xiāng) | 47 | 25 | 45 | 16 |
小將鎮(zhèn) | 39 | 20 | 32 | 13 |
沙溪鎮(zhèn) | 37 | 22 | 39 | 19 |
回山鎮(zhèn) | 45 | 22 | 34 | 18 |
鏡嶺鎮(zhèn) | 44 | 24 | 39 | 16 |
東茗鄉(xiāng) | 44 | 23 | 41 | 19 |
七星街道 | 46 | 26 | 46 | 24 |
羽林街道 | 55 | 28 | 51 | 28 |
南明街道 | 37 | 23 | 42 | 22 |
澄潭街道 | 52 | 27 | 49 | 21 |
?
二、水環(huán)境
1、省級交接斷面
新昌江、澄潭江、黃澤江三個出境斷面納入省級交接斷面考核,采用自動監(jiān)測站統(tǒng)計數(shù)據(jù)評價。
????2024年12月,黃泥橋、田東、石橋頭交接斷面均達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類功能區(qū)要求,田東、石橋頭為Ⅱ類,黃泥橋為Ⅲ類。
1-12月累計,交接斷面三項考核指標均值達到Ⅱ類水質(zhì)標準,高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、總磷分別為2.3、0.15、0.076mg/l,與上年同期相比,高錳酸鹽指數(shù)下降4.2%,氨氮降低11.8%、總磷降低2.6%??己嗽u估結果為優(yōu)秀。
?
省級交接斷面監(jiān)測結果表(2024年12月)
????????????單位:mg/l
2024年 | 2023年 | ||||||||
斷面名稱 | 時間 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 |
黃泥橋 | 12月 | 2.0 | 0.40 | 0.210 | Ⅲ | 2.4 | 0.67 | 0.196 | Ⅲ |
1-12月 | 2.2 | 0.31 | 0.146 | Ⅲ | 2.4 | 0.34 | 0.155 | Ⅲ | |
田東 | 12月 | 1.7 | 0.05 | 0.027 | Ⅱ | 2.0 | 0.07 | 0.028 | Ⅱ |
1-12月 | 2.3 | 0.05 | 0.044 | Ⅱ | 2.2 | 0.06 | 0.041 | Ⅱ | |
石橋頭 | 12月 | 1.6 | 0.08 | 0.024 | Ⅰ | 2.0 | 0.03 | 0.011 | Ⅰ |
1-12月 | 2.2 | 0.08 | 0.035 | Ⅱ | 2.2 | 0.05 | 0.023 | Ⅱ | |
三江平均 | 12月 | 1.8 | 0.18 | 0.087 | Ⅱ | 2.1 | 0.26 | 0.078 | Ⅱ |
1-12月 | 2.3 | 0.15 | 0.076 | Ⅱ | 2.3 | 0.15 | 0.073 | Ⅱ | |
標準限值 | Ⅰ類 | 2 | 0.15 | 0.02 | |||||
Ⅱ類 | 4 | 0.5 | 0.1 | ||||||
Ⅲ類 | 6 | 1 | 0.2 | ||||||
注:省級交接斷面采用自動監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù),未考慮三江流量因素。
?
2、市級考核斷面
14個縣控以上斷面納入紹興市水質(zhì)考核,采用自動監(jiān)測數(shù)據(jù)為主、手工監(jiān)測數(shù)據(jù)為輔的數(shù)據(jù)進行評估,黃泥橋總氮采用自動監(jiān)測站數(shù)據(jù)。
2024年12月,14個市級考核斷面水質(zhì)均為I~Ⅲ類,其中I類5個、Ⅱ類7個、Ⅲ類2個,達標率100%;自動監(jiān)測黃泥橋1個斷面總磷超標,達標率92.9%;黃泥橋總氮濃度2.34毫克/升。
2024年1-12月,14 個市級考核斷面的水質(zhì)類別均為Ⅰ~Ⅲ類。與去年同期相比,長詔水庫斷面水質(zhì)類別變好,黃泥橋斷面水質(zhì)類別變差??己祟A評估結果為優(yōu)秀。
各斷面水質(zhì)評價結果詳見附表。
3、飲用水源
全縣縣級飲用水水源地2個,每月監(jiān)測;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地7個,逢單月監(jiān)測。
2024年12月,縣級飲用水水源地水質(zhì)指標均達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅰ~Ⅲ類標準,滿足飲用水水源地水質(zhì)考核要求。
飲用水源主要指標監(jiān)測結果表(12月)
單位:mg/l
監(jiān)測斷面 | 溶解 氧 | 高錳酸鹽指數(shù) | 生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 石油類 | 綜合 評價 | |
長詔水庫出口 | 8.8 | 1.5 | 0.7 | 0.217 | 0.02 | 0.03 | Ⅱ類 | |
欽寸水庫* | 7.4 | 1.6 | 1.0 | <0.020 | 0.02 | 0.02 | Ⅱ類 | |
標準 | Ⅰ類 | ≥7.5 | ≤2 | ≤3 | ≤0.15 | ≤0.02(湖、庫0.01) | ≤0.05 | |
Ⅱ類 | ≥6 | ≤4 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1(湖、庫0.025) | ≤0.05 | ||
Ⅲ類 | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2(湖、庫0.05) | ≤0.05 | ||
*注:欽寸水庫水質(zhì)評價執(zhí)行湖、庫標準。
新昌縣市級考核斷面水質(zhì)評估表
斷面名稱 | 功能區(qū)要求 | 2024年 | 2022年 | 水質(zhì)變化 | 重要斷面總氮年均值 | |||
手工監(jiān)測 ? | 自動監(jiān)測 | |||||||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 1-12月 | ||||
黃壇 | Ⅱ | I | Ⅱ | I | I | I | 穩(wěn)定 | |
長詔水庫 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | 變好 | |
長詔水庫出口 | Ⅱ | I | I | I | I | I | 穩(wěn)定 | |
棣山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
水文站 | III | III | Ⅱ | III | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
黃泥橋 | III | III | III | Ⅳ | III | Ⅱ | 變差 | 2.34 |
門溪水庫 | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
躍進水庫 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | III | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
鏡嶺大橋 | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
棠村 | III | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
田東 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
巧英水庫 | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
欽寸水庫 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
石橋頭村 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
注:長詔水庫出口、欽寸水庫、黃泥橋斷面由省站采測分離監(jiān)測,因數(shù)據(jù)公布滯后,本期月報暫以新昌縣環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)據(jù)評價。
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |