一、項目編號:SXWH2025-10-10????????
二、項目名稱:新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目????????
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 報價承諾 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 我公司承諾服務(wù)期內(nèi)價格統(tǒng)一按紹興市中醫(yī)藥學(xué)會等聯(lián)委公布的紹興市中藥飲片價格最新信息價結(jié)算。 | 浙江省新昌縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 浙江省新昌縣五峰路22號1幢 |
2 | 我公司承諾服務(wù)期內(nèi)價格統(tǒng)一按紹興市中醫(yī)藥學(xué)會等聯(lián)委公布的紹興市中藥飲片價格最新信息價結(jié)算。 | 浙江景岳堂醫(yī)藥有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)錢清街道新甸村 |
3 | 我公司承諾服務(wù)期內(nèi)價格統(tǒng)一按紹興市中醫(yī)藥學(xué)會等聯(lián)委公布的紹興市中藥飲片價格最新信息價結(jié)算。 | 浙江震元股份有限公司 | 浙江省紹興市稽山街道延安東路558號 |
4 | 我公司承諾服務(wù)期內(nèi)價格統(tǒng)一按紹興市中醫(yī)藥學(xué)會等聯(lián)委公布的紹興市中藥飲片價格最新信息價結(jié)算。 | 浙江元亨醫(yī)藥有限公司 | 浙江省新昌縣高新園區(qū)(澄潭街道)田元路1號辦公樓一樓西側(cè) |
5 | 我公司承諾服務(wù)期內(nèi)價格統(tǒng)一按紹興市中醫(yī)藥學(xué)會等聯(lián)委公布的紹興市中藥飲片價格最新信息價結(jié)算。 | 浙江天道醫(yī)藥有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道東洲工業(yè)功能區(qū)六號路20號 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:?? ? ? ?
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目1 | 新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目1 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目2 | 新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目2 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目3 | 新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目3 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目4 | 新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目4 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | 新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目5 | 新昌縣中醫(yī)院中藥飲片及相關(guān)伴隨服務(wù)采購項目5 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則????????????
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宣志紅,求曉笑(第1、2、3、4、5標(biāo)項采購人代表),俞栩喆,張敏麗(第1、2、3、4、5標(biāo)項采購人代表),蔣炬輝,丁關(guān)生,董軍????????????
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1?標(biāo)項2?標(biāo)項3?標(biāo)項4?標(biāo)項5????????????
八、資格審查情況
標(biāo)項1?標(biāo)項2?標(biāo)項3?標(biāo)項4?標(biāo)項5????????????
九、符合性審查情況
標(biāo)項1?標(biāo)項2?標(biāo)項3?標(biāo)項4?標(biāo)項5????????????
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
1 | 浙江省新昌縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 65.5 | 65.2 | 68.5 | 66.5 | 63.0 | 63.9 | 65.9 | 65.5 | 30.0 | 95.5 |
1 | 浙江元亨醫(yī)藥有限公司 | 59.4 | 56.7 | 60.8 | 59.5 | 55.1 | 59.6 | 58.7 | 58.54 | 30.0 | 88.54 |
1 | 浙江景岳堂醫(yī)藥有限公司 | 59.5 | 59.0 | 59.9 | 58.9 | 56.6 | 58.4 | 56.3 | 58.37 | 30.0 | 88.37 |
1 | 浙江震元股份有限公司 | 58.1 | 56.2 | 60.6 | 57.1 | 55.3 | 56.4 | 55.3 | 57.0 | 30.0 | 87.0 |
1 | 浙江天道醫(yī)藥有限公司 | 57.7 | 55.5 | 58.4 | 58.1 | 53.6 | 56.6 | 55.0 | 56.41 | 27.0 | 83.41 |
1 | 浙江民泰醫(yī)藥有限公司 | 56.7 | 53.7 | 59.7 | 55.0 | 49.5 | 56.2 | 54.7 | 55.07 | 27.0 | 82.07 |
1 | 浙江瑞元堂醫(yī)藥有限公司 | 42.5 | 37.5 | 40.7 | 37.9 | 34.0 | 38.0 | 36.9 | 38.21 | 30.0 | 68.21 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江省新昌縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 63.7 | 62.0 | 67.8 | 65.1 | 61.7 | 64.6 | 63.6 | 64.07 | 30.0 | 94.07 |
2 | 浙江景岳堂醫(yī)藥有限公司 | 60.5 | 61.2 | 61.4 | 61.1 | 58.2 | 59.1 | 58.6 | 60.01 | 30.0 | 90.01 |
2 | 浙江震元股份有限公司 | 58.5 | 57.2 | 61.4 | 58.2 | 56.2 | 57.2 | 58.3 | 58.14 | 30.0 | 88.14 |
2 | 浙江元亨醫(yī)藥有限公司 | 57.6 | 55.0 | 59.8 | 58.9 | 53.7 | 58.2 | 56.0 | 57.03 | 30.0 | 87.03 |
2 | 浙江天道醫(yī)藥有限公司 | 59.0 | 57.4 | 62.1 | 60.2 | 56.4 | 56.7 | 56.7 | 58.36 | 27.0 | 85.36 |
2 | 紹興市眾泰醫(yī)藥藥材有限公司 | 56.6 | 54.1 | 56.1 | 55.2 | 50.8 | 53.3 | 57.5 | 54.8 | 30.0 | 84.8 |
2 | 桐君堂藥業(yè)有限公司 | 56.6 | 53.9 | 57.1 | 55.6 | 50.5 | 54.1 | 53.6 | 54.49 | 30.0 | 84.49 |
2 | 浙江民泰醫(yī)藥有限公司 | 58.3 | 50.5 | 56.9 | 53.1 | 48.2 | 56.3 | 55.8 | 54.16 | 27.0 | 81.16 |
2 | 浙江瑞元堂醫(yī)藥有限公司 | 50.8 | 45.4 | 48.0 | 46.8 | 42.0 | 46.9 | 45.2 | 46.44 | 30.0 | 76.44 |
2 | 浙江九信醫(yī)藥有限公司 | 45.8 | 38.3 | 42.7 | 41.9 | 34.0 | 40.3 | 43.3 | 40.9 | 30.0 | 70.9 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江省新昌縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 63.7 | 62.0 | 67.8 | 65.1 | 61.7 | 64.6 | 63.6 | 64.07 | 30.0 | 94.07 |
3 | 浙江景岳堂醫(yī)藥有限公司 | 60.5 | 61.2 | 61.4 | 61.1 | 58.2 | 59.1 | 58.6 | 60.01 | 30.0 | 90.01 |
3 | 浙江震元股份有限公司 | 58.5 | 57.2 | 61.4 | 58.2 | 56.2 | 57.2 | 58.3 | 58.14 | 30.0 | 88.14 |
3 | 浙江元亨醫(yī)藥有限公司 | 57.6 | 55.0 | 59.8 | 58.9 | 53.7 | 58.2 | 56.0 | 57.03 | 30.0 | 87.03 |
3 | 浙江天道醫(yī)藥有限公司 | 59.0 | 57.4 | 62.1 | 60.2 | 56.4 | 56.7 | 56.7 | 58.36 | 27.0 | 85.36 |
3 | 紹興市眾泰醫(yī)藥藥材有限公司 | 56.6 | 54.1 | 56.1 | 55.2 | 50.8 | 53.3 | 57.5 | 54.8 | 30.0 | 84.8 |
3 | 桐君堂藥業(yè)有限公司 | 56.6 | 53.9 | 57.1 | 55.6 | 50.5 | 54.1 | 53.6 | 54.49 | 30.0 | 84.49 |
3 | 浙江民泰醫(yī)藥有限公司 | 58.3 | 50.5 | 56.9 | 53.1 | 48.2 | 56.3 | 55.8 | 54.16 | 27.0 | 81.16 |
3 | 浙江瑞元堂醫(yī)藥有限公司 | 50.8 | 45.4 | 48.0 | 46.8 | 42.0 | 46.9 | 45.2 | 46.44 | 30.0 | 76.44 |
3 | 浙江九信醫(yī)藥有限公司 | 45.8 | 38.3 | 42.7 | 41.9 | 34.0 | 40.3 | 43.3 | 40.9 | 30.0 | 70.9 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江省新昌縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 63.7 | 62.0 | 67.8 | 65.1 | 61.7 | 64.6 | 63.6 | 64.07 | 30.0 | 94.07 |
4 | 浙江景岳堂醫(yī)藥有限公司 | 60.5 | 61.2 | 61.4 | 61.1 | 58.2 | 59.1 | 58.6 | 60.01 | 30.0 | 90.01 |
4 | 浙江震元股份有限公司 | 58.5 | 57.2 | 61.4 | 58.2 | 56.2 | 57.2 | 58.3 | 58.14 | 30.0 | 88.14 |
4 | 浙江元亨醫(yī)藥有限公司 | 57.6 | 55.0 | 59.8 | 58.9 | 53.7 | 58.2 | 56.0 | 57.03 | 30.0 | 87.03 |
4 | 浙江天道醫(yī)藥有限公司 | 59.0 | 57.4 | 62.1 | 60.2 | 56.4 | 56.7 | 56.7 | 58.36 | 27.0 | 85.36 |
4 | 紹興市眾泰醫(yī)藥藥材有限公司 | 56.6 | 54.1 | 56.1 | 55.2 | 50.8 | 53.3 | 57.5 | 54.8 | 30.0 | 84.8 |
4 | 桐君堂藥業(yè)有限公司 | 56.6 | 53.9 | 57.1 | 55.6 | 50.5 | 54.1 | 53.6 | 54.49 | 30.0 | 84.49 |
4 | 浙江民泰醫(yī)藥有限公司 | 58.3 | 50.5 | 56.9 | 53.1 | 48.2 | 56.3 | 55.8 | 54.16 | 27.0 | 81.16 |
4 | 浙江瑞元堂醫(yī)藥有限公司 | 50.8 | 45.4 | 48.0 | 46.8 | 42.0 | 46.9 | 45.2 | 46.44 | 30.0 | 76.44 |
4 | 浙江九信醫(yī)藥有限公司 | 45.8 | 38.3 | 42.7 | 41.9 | 34.0 | 40.3 | 43.3 | 40.9 | 30.0 | 70.9 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 浙江省新昌縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 63.7 | 62.0 | 67.8 | 65.1 | 61.7 | 64.6 | 63.6 | 64.07 | 30.0 | 94.07 |
5 | 浙江景岳堂醫(yī)藥有限公司 | 60.5 | 61.2 | 61.4 | 61.1 | 58.2 | 59.1 | 58.6 | 60.01 | 30.0 | 90.01 |
5 | 浙江震元股份有限公司 | 58.5 | 57.2 | 61.4 | 58.2 | 56.2 | 57.2 | 58.3 | 58.14 | 30.0 | 88.14 |
5 | 浙江元亨醫(yī)藥有限公司 | 57.6 | 55.0 | 59.8 | 58.9 | 53.7 | 58.2 | 56.0 | 57.03 | 30.0 | 87.03 |
5 | 浙江天道醫(yī)藥有限公司 | 59.0 | 57.4 | 62.1 | 60.2 | 56.4 | 56.7 | 56.7 | 58.36 | 27.0 | 85.36 |
5 | 紹興市眾泰醫(yī)藥藥材有限公司 | 56.6 | 54.1 | 56.1 | 55.2 | 50.8 | 53.3 | 57.5 | 54.8 | 30.0 | 84.8 |
5 | 桐君堂藥業(yè)有限公司 | 56.6 | 53.9 | 57.1 | 55.6 | 50.5 | 54.1 | 53.6 | 54.49 | 30.0 | 84.49 |
5 | 浙江民泰醫(yī)藥有限公司 | 58.3 | 50.5 | 56.9 | 53.1 | 48.2 | 56.3 | 55.8 | 54.16 | 27.0 | 81.16 |
5 | 浙江瑞元堂醫(yī)藥有限公司 | 50.8 | 45.4 | 48.0 | 46.8 | 42.0 | 46.9 | 45.2 | 46.44 | 30.0 | 76.44 |
5 | 浙江九信醫(yī)藥有限公司 | 45.8 | 38.3 | 42.7 | 41.9 | 34.0 | 40.3 | 43.3 | 40.9 | 30.0 | 70.9 |
標(biāo)項1?標(biāo)項2?標(biāo)項3?標(biāo)項4?標(biāo)項5????????????
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1?標(biāo)項2?標(biāo)項3?標(biāo)項4?標(biāo)項5????????????
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定收取????????????
2.代理服務(wù)收費金額(元):30000????????????
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)做出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無????????????
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:新昌縣中醫(yī)院????????????
地????址:浙江省新昌縣七星街道十九峰路188號????????????
傳????真:/????????????
項目聯(lián)系人(詢問):求老師????????????
項目聯(lián)系方式(詢問):0575-86502836????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳黎麗????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575-86502833????????????
2.采購代理機構(gòu)信息
名????稱:紹興市文匯項目管理有限公司????????????
地????址:嵊州市官河南路339號量子芯座11樓1105室????????????
傳????真:/????????????
項目聯(lián)系人(詢問):章科學(xué)????????????
項目聯(lián)系方式(詢問):0575-83275561????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:裘文燕????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575-83275560????????????
3.?同級政府采購監(jiān)督管理部門
名????稱:新昌縣財政局
地????址:新昌縣鼓山中路118號
傳????真:/
聯(lián)?系?人:任先生
監(jiān)督投訴電話:0575-86621309